S. No | Indicators | Target | Achievement | % | Progress Till March 2023 | Cumulative Progress since inception Final |
---|---|---|---|---|---|---|
FY 2022-23 | ||||||
अ | अभियानाची व्याप्ती | |||||
1 | एकूण समाविष्ट जिल्हे | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
2 | एकूण समाविष्ट तालुके | 0 | 0 | 0 | 351 | 351 |
3 | एकूण समाविष्ट ग्राम पंचायती | 902 | 0 | 0 | 26635 | 27360 |
4 | एकूण समाविष्ट गावे | 1939 | 0 | 0 | 37032 | 38039 |
ब | समाविष्ट कुटुंबे आणि संस्था बांधणी | |||||
1 | अभियाना अंतर्गत स्थापन झालेले एकूण स्वयं सहाय्यता समूह | 87724 | 62653 | 27 | 550098 | 589350 |
2 | अभियाना अंतर्गत समाविष्ट एकूण कुटुंबे | 964964 | 558451 | 58 | 5590945 | 5950619 |
3 | एकूण ग्राम संघ | 4771 | 3250 | 68 | 27572 | 30854 |
4 | एकूण प्रभाग संघ | 393 | 308 | 78 | 1478 | 1788 |
क | समुदाय निधी | |||||
1 | अभियाना अंतर्गत एकूण स्वयं सहाय्यता समूहाना दिलेला फिरता निधी | 160089 | 23779 | 14.85 | 284736 | 308613 |
2 | अभियाना अंतर्गत एकूण स्वयं सहाय्यता समूहाना दिली फिरता निधी ( रक्कम लाखात) | 23213 | 3561.07 | 15.34 | 42202.92 | 45778.84 |
3 | अभियाना अंतर्गत एकूण स्वयं सहाय्यता समूहाना दिलेला समुदाय गुंतवणूक निधी | 48115 | 2873 | 5.97 | 78054 | 80823 |
4 | अभियाना अंतर्गत एकूण स्वयं सहाय्यता समूहाना दिलेली समुदाय गुंतवणूक निधी ( रक्कम लाखात) | 28869 | 1678.18 | 5.81 | 43650.14 | 45235.82 |
5 | अभियाना अंतर्गत एकूण ग्राम संघाना दिलेला जोखीम प्रवण निधी | 1800 | 0 | 0 | 7409 | 7409 |
6 | अभियाना अंतर्गत एकूण ग्राम संघाना दिलेला जोखीम प्रवण निधी ( रक्कम लाखात) | 1350 | 0 | 0 | 5830.75 | 5830.75 |
7 | अभियाना अंतर्गत एकूण ग्राम संघाना दिलेला व्यवस्थापन निधी | 6762 | 142 | 2.09 | 13649 | 15121 |
8 | अभियाना अंतर्गत एकूण ग्राम संघाना दिलेला व्यवस्थापन निधी ( रक्कम लाखात) | 3721.55 | 78.2 | 2.10 | 8013.12 | 8858.18 |
9 | अभियाना अंतर्गत एकूण प्रभाग संघाना दिलेला व्यवस्थापन निधी | 679 | 19 | 2.79 | 716 | 856 |
10 | अभियाना अंतर्गत एकूण प्रभाग संघाना दिलेला व्यवस्थापन निधी ( रक्कम लाखात) | 679 | 20.5 | 3.01 | 887.81 | 1050.31 |
एकूण समुदाय निधी (लाखात) | 57832.55 | 5337.95 | 9.23 | 100584.74 | 106753.9 | |
ड | समुदाय संसाधन व्यक्ति | |||||
1 | संस्था व क्षमता बांधणी | 0 | 1686 | 100 | 36128 | 37814 |
2 | आर्थिक समावेशान | 0 | 144 | 100 | 4518 | 4662 |
3 | उपजीविका | 14707 | 292 | 1.98 | 11802 | 12094 |
एकूण | 14707 | 2122 | 14.42 | 53258 | 54570 | |
इ | शेती आधारित उपजीविका ( NRLM ) | |||||
1 | उपजीविका साठी समाविष्ट कुटुंबे. | 800000 | 419247 | 52.40 | 3242608 | 3661855 |
2 | एकूण स्थापन उत्पादक गट. | 592 | 403 | 68.07 | 4691 | 5094 |
3 | एकूण स्थापन औजार बँक | 351 | 72 | 20.51 | 1474 | 1546 |
4 | एकूण स्थापन सेंद्रिय गाव प्रभाग | 20 | 8 | 40 | 196 | 204 |
5 | सेंद्रिय शेती सुरु असलेली एकूण गावे. | 100 | 8 | 8 | 718 | 726 |
6 | सेंद्रिय शेती सुरु असलेली एकूण गावे ( एकूण एकर) | 1000 | 20 | 2 | 7332.8 | 7352.8 |
7 | एकूण स्थापन स्तानिक गट. | 100 | 8 | 8 | 2375 | 2383 |
8 | एकूण नोंदणी झालेले स्तानिक गट. | 100 | 22 | 22 | 4972 | 4994 |
ई | मोडेल प्रभाग संघ (NRETP) | |||||
1 | एकूण स्थापन मॉडेल प्रभाग संघ | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
2 | एकूण व्यवस्थापन निधी दिलेले मॉडेल प्रभाग संघ | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
3 | एकूण व्यवस्थापन निधी ची रक्कम.( रक्कम लाखात) | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
4 | एकूण VGF निधी दिलेले मॉडेल प्रभाग संघ | 25 | 0 | 0 | 32 | 32 |
5 | एकूण VGF निधी ची वितरित रक्कम.( रक्कम लाखात) | 172 | 0 | 0 | 308 | 308 |
6 | प्रशिक्षण केंद्र INFRASTRUCTURE निधी दिलेले एकूण मॉडेल प्रभाग संघ | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
7 | प्रशिक्षण केंद्र INFRASTRUCTURE निधी ची दिलेलेई एकूण रक्कम.( रक्कम लाखात) | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
8 | जेन्डर वर काम करणारे एकूण मॉडेल प्रभाग संघ | 57 | 57 | 100 | 0 | 57 |
9 | सामाजिक समावेन वर काम करणारे एकूण मॉडेल प्रभाग संघ | 57 | 57 | 100 | 0 | 57 |
10 | FNHW वर काम करणारे एकूण मॉडेल प्रभाग संघ | 57 | 57 | 100 | 0 | 57 |
11 | PRI-CBO वर काम करणारे एकूण मॉडेल प्रभाग संघ | 57 | 57 | 100 | 0 | 57 |
उ | शेती आधारित उपजीविका (NRETP) | |||||
1 | एकूण स्थापन उत्पादक गट. | 330 | 294 | 89.09 | 4325 | 4619 |
2 | एकूण उद्योग मित्र यांची नियुक्ती. | 2000 | 99 | 4.95 | 2348 | 2447 |
3 | एकूण व्यवसाय आराखड्य नुसार निधी वाटप झालेले उत्पादक गट. | 1000 | 162 | 16.2 | 2509 | 2671 |
4 | वाटप झालेली एकूण रक्कम ( रुपये लाखात) | 2000 | 324 | 16.2 | 4696 | 5020 |
5 | स्थापन झालेल्या उत्पादक कंपन्या | 15 | 0 | 0 | 19 | 19 |
6 | उत्पादक गटा खाली जोडल्या गेलेल्या एकूण उत्पादक महिला. | 6600 | 4620 | 70 | 70905 | 75525 |
7 | उत्पादक कंपन्या खाली जोडल्या गेलेल्या एकूण उत्पादक महिला. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | एकूण स्थापन सेंद्रिय गाव प्रभाग | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
9 | सेंद्रिय शेती सुरु असलेली एकूण गावे. | 50 | 21 | 42 | 1111 | 1132 |
10 | सेंद्रिय शेती सुरु असलेली एकूण गावे ( एकूण एकर) | 500 | 52.5 | 10.5 | 16283 | 16335.5 |
11 | एकूण स्थापन स्तानिक गट. | 50 | 21 | 42 | 715 | 736 |
12 | एकूण नोंदणी झालेले स्तानिक गट. | 500 | 0 | 0 | 562 | 562 |
13 | PGS ओर्गानिक नोंदणी झालेल्या एकूण महिला शेतकरी | 5000 | 2700 | 54 | 0 | 2700 |
ऊ | बिगर शेती उपजीविका (NRETP) | |||||
1 | एकूण उद्योग विकास केंद्रे (OSF) | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
2 | उद्योग विकास केंद्र चालविण्यासाठी निवडलेल्या नोडल प्रभाग संघांची संख्या | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
3 | नोडल प्रभाग संघाला समुदाय उद्योजकता निधी हस्तातरीत रक्कम (लाखात ) | 1324 | 310 | 23.41 | 1426 | 1736 |
4 | एकूण कार्यरत उद्योग व्यवसाय विकास सहाय्यक व्यक्ती (BDSP) | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 |
5 | उद्योजकता विकास केंद्रासाठी व्यवसाय सर्वेक्षण पूर्ण झालेल्या तालुक्यांची संख्या | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
6 | सहाय्य प्राप्त झालेल्या व्यवसायांची संख्या | 12588 | 631 | 5.01 | 83 | 714 |
7 | प्रकल्प आराखडा सादर झालेली संख्या | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | व्यवसाय उपक्रम सुरु झालेल्या क्लस्टर ची संख्या. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ए | आर्थिक समावेशन (NRLM) | |||||
1 | बँक कर्ज प्राप्त एकूण स्वयं सहाय्यता समूह | 191400 | 70069 | 36.60 | 811683 | 865797 |
2 | बँक कर्ज एकूण रक्कम ( रुपये लाखात) | 4392 | 150548.66 | 3427.79 | 1298780.42 | 1420737.49 |
3 | एकूण कार्यरत बँक सखी | 800 | 0 | 0 | 3082 | 3082 |
4 | BC agents/Pay points म्हणून काम करणारे स्वयं सहाय्यता समूहाचे सदस्य | 10000 | 0 | 0 | 955 | 955 |
5 | BC channel वर आर्थिक देवाण घेवाण करणारे एकूण स्वयं सहाय्यता समूह | 26882 | 0 | 0 | 4200 | 4200 |
6 | PMJJBY खाली नोंदणी झालेले एकूण स्वयं सहाय्यता समूहाचे सदस्य (लाखात) | 3164271 | 1833517 | 57.94 | 1856986 | 3690503 |
7 | PMSBY खाली नोंदणी झालेले एकूण स्वयं सहाय्यता समूहाचे सदस्य (लाखात) | 4295590 | 2668552 | 62.12 | 2469542 | 5138094 |
8 | APY तसेच इतर योजना खाली नोंदणी झालेले एकूण स्वयं सहाय्यता समूहाचे सदस्य (लाखात) | 226084 | 2000 | 0.88 | 192400 | 194400 |
9 | आर्थिक साक्षरतेचे प्रशिक्षण मिळालेले एकूण स्वयं सहाय्यता समूह | 134310 | 5120 | 3.81 | 662498 | 667618 |
10 | वयक्तिक उद्योग साठी सहाय्य मिळालेले स्वयं सहाय्यता समूहाचे सदस्य | 134310 | 1376 | 1.02 | 48050 | 49426 |
ऐ | आर्थिक समावेशन (NRETP) | |||||
1 | एकूण कार्यरत बँक सखी | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 |
2 | BC agents/Pay points म्हणून काम करणारे स्वयं सहाय्यता समूहाचे सदस्य | 5000 | 0 | 0 | 208 | 208 |
3 | BC channel वर आर्थिक देवाण घेवाण करणारे एकूण स्वयं सहाय्यता समूह | 15000 | 0 | 0 | 1600 | 1600 |
4 | PMJJBY खाली नोंदणी झालेले एकूण स्वयं सहाय्यता समूहाचे सदस्य (लाखात) | 681059 | 410900 | 60.33 | 990710 | 1401610 |
5 | PMSBY खाली नोंदणी झालेले एकूण स्वयं सहाय्यता समूहाचे सदस्य (लाखात) | 923072 | 575910 | 62.39 | 1640810 | 2216720 |
6 | APY तसेच इतर योजना खाली नोंदणी झालेले एकूण स्वयं सहाय्यता समूहाचे सदस्य (लाखात) | 24206 | 500 | 2.06 | 71500 | 72000 |
7 | आर्थिक साक्षरतेचे प्रशिक्षण मिळालेले एकूण स्वयं सहाय्यता समूह | 46200 | 2810 | 6.08 | 131155 | 133965 |
8 | वयक्तिक उद्योग साठी सहाय्य मिळालेले स्वयं सहाय्यता समूहाचे सदस्य | 46200 | 155 | 0.33 | 29007 | 29162 |
ओ | कृती संगम | |||||
a | पोषण परसबाग | |||||
1 | वैयक्तिक पोषण पारस बाग | 250000 | 142268 | 76.07 | 262800 | 405068 |
2 | FNHW खाली समाविष्ट एकूण स्वयं सहाय्यता समूह | 130000 | 74662 | 57.43 | 180296 | 254958 |
3 | FNHW खाली समाविष्ट एकूण ग्राम संघ | 7380 | 1078 | 14.60 | 17116 | 18194 |
4 | FNHW खाली समाविष्ट एकूण प्रभाग संघ | 1345 | 343 | 25.50 | 1479 | 1822 |
b | PMFME | |||||
1 | बीज भांडवल मिळालेले एकूण स्वयं सहाय्य्यता समूहाचे सदस्य. | 12000 | 2909 | 24 | 7580 | 10489 |
2 | बीज भांडवल ची एकूण रक्कम ( रुपये लाखात) | 3600 | 1023 | 36 | 2682 | 3705 |
ऑऊ | R-SETI | |||||
1 | उद्दिष्ट ( विद्यार्थी) | 27242 | 0 | |||
2 | प्रशिक्षित ( विद्यार्थी) | 6249 | 22.93 | 214303 | 220552 | |
3 | सेटलमेंट | 19069.4 | 389 | 2.03 | 160066 | 160455 |
Fill The Below Form and Star Searching